Acti9 C120N MCB 4P C 125A 10000A 415V
Rp5.337.674 Harga aslinya adalah: Rp5.337.674.Rp2.668.837Harga saat ini adalah: Rp2.668.837.
1 terjual dalam 6 jam terakhir
2 orang menambahkan produk ke keranjang
Merek:
SCHNEIDER

A9N18376
Tersedia
Estimasi Kirim: Sen, Agu 10 (Sabtu-Minggu Tutup)
... orang melihat produk ini sekarang
Deskripsi
Specifications
| Range | Acti9 |
|---|---|
| Product name | Acti9 C120 |
| Product or component type | Miniature circuit-breaker |
| Device short name | C120N |
| Device application | Distribution |
| Poles description | 4P |
| Number of protected poles | 4 |
| [In] rated current | 125 A at 30 °C |
| Network type | AC |
| Trip unit technology | Thermal-magnetic |
| Curve code | C |
| Breaking capacity | 10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 6 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu at 220…240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 380…415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at <= 500 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Suitability for isolation | Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Standards | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
| Product certifications | EAC |
| Network frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] rated operational voltage | 380…415 V AC 50/60 Hz <= 500 V DC 220…240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz 230…400 V AC 50/60 Hz |
| Magnetic tripping limit | 5…10 x In |
| [Ics] rated service breaking capacity | 7500 A 75 % conforming to EN/IEC 60898-1 – 400 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 – 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 – 380…415 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 – 220…240 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % conforming to EN/IEC 60947-2 – <= 500 V DC |
| Limitation class | 3 conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to EN/IEC 60947-2 |
| Contact position indicator | Yes |
| Control type | Toggle |
| Local signalling | ON/OFF indication |
| Mounting mode | Clip-on |
| Mounting support | 35 mm symmetrical DIN rail |
| Comb busbar and distribution block compatibility | YES |
| 9 mm pitches | 12 |
| Height | 81 mm |
| Depth | 73 mm |
| Width | 108 mm |
| Product weight | 0.82 kg |
| Colour | White |
| Mechanical durability | 20000 cycles |
| Electrical durability | 5000 cycles conforming to IEC 60947-2 |
| Locking options description | Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position |
| Connections – terminals | Tunnel type terminals1…50 mm² rigid Tunnel type terminals1.5…35 mm² flexible |
| Wire stripping length | 15 mm |
| Tightening torque | 3.5 N.m |
| Earth-leakage protection | Separate block |
Cek Ongkir
Cek Ongkir
Produk Terkait
SKU: 2CDS211001R0204
MCB Tipe SH 201 C-20 (6 KA), 20A, 1P – MCB ABB
ABB MCB SH 201 C-20 (6 KA), 20A, 1P
Merk : ABB
SKU: 2CDS213001R0024
MCB Tipe SH 203 C-2 (6 KA), 2A, 3P – MCB ABB
ABB MCB SH 203 C-2 (6 KA), 2A, 3P
Merk : ABB
SKU: 2CDS211001R0104
MCB Tipe SH 201 C-10 (6 KA), 10A, 1P – MCB ABB
ABB MCB SH 201 C-10 (6 KA), 10A, 1P
Merk : ABB
SKU: 2CDS211001R0024
MCB Tipe SH 201 C-2 (6 KA), 2A, 1P – MCB ABB
ABB MCB SH 201 C-2 (6 KA), 2A, 1P
Merk : ABB
SKU: 2CDS212001R0104
MCB Tipe SH 202 C-10 (6 KA), 10A, 2P – MCB ABB
ABB MCB SH 202 C-10 (6 KA), 10A, 2P
Merk : ABB
SKU: 2CDS200922R0001
S2C-S/H6R, AUX+SIGNAL TRIP S 200
SKU: 2CDS212001R0254
MCB Tipe SH 202 C-25 (6 KA), 25A, 2P – MCB ABB
ABB MCB SH 202 C-25 (6 KA), 25A, 2P
Merk : ABB
SKU: 2CDS213001R0064
MCB Tipe SH 203 C-6 (6 KA), 6A, 3P – MCB ABB
ABB MCB SH 203 C-6 (6 KA), 6A, 3P
Merk : ABB
SKU: 2CCS862001R0104
MCB Tipe S 802 S-C10 (50KA), 10A, 2P – MCB ABB
ABB MCB S802 S-C10 10A, 2P, 50KA
Merk : ABB
SKU: 2CCS800900R0011
MCB S 800-AUX untuk S 800
SKU: 2CDS211001R0044
MCB Tipe SH 201 C-4 (6 KA), 4A, 1P – MCB ABB
ABB MCB SH 201 C-4 (6 KA), 4A, 1P
Merk : ABB
SKU: 2CDS212001R0064
MCB Tipe SH 202 C-6 (6 KA), 6A, 2P – MCB ABB
ABB MCB SH 202 C-6 (6 KA), 6A, 2P
Merk : ABB







